Loading...
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,13 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,055 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,13 |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0,007 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,80 |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | - |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 11 777 318 420 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 11 862 450 900 |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| Дата принятия решения | Дата вступления в обязанности | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Абидов Шерзод Абдусаматович | Заведующий секретариата Кабинет Министров РУз | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 |
| Орган, принявший решение о выпуске | - |
| Дата и номер государственной регистрации | - |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | - |
| Способ размещения ценных бумаг | - |
| Сроки размещения | - |
| Дата начала | - |
| Дата окончания | - |
| Наименование существенного факта | Номер существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 05.05.2023 | 08.05.2023 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 05.07.2023 | 06.07.2023 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 21.07.2023 | 21.07.2023 |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 983 975 329.70 | 983 877 986.59 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 621 346 356.69 | 0 | 530 695 393.57 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «MEZON AUDIT PERFECT» | 2012-09-19 | 4420 | Положительный | 2024-05-30 |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) |
|---|---|---|---|
| Акционерного общество "Кувасайцемент" с участием иностранных инвестиций | Ферганская область, г.Кувасай, улица Мустакиллик, 138. | АО "Кувасайцемент" с участием иностранных инвестиций, владеет более 20% акции АО «Кварц» | 2023-04-28 |
| Трусевич Денис Юрьевич | Республика Казахстан | Председатель Наблюдательного совета | 2023-04-28 |
| Михайлюков Андрей Александрович | Республика Казахстан |
| Зарипов Дильмурод Бахромович |
| и.о.заместителя Председателя правления АО "Инвестиционная компания УзАссетс» |
| Решение ОСА |
| выведен из состава (уволен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Каримов Алишер Нишанович | Заместитель Министра юстиции | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Маматов Одилжон Абдугапарович | Начальник Департамента Агентство по управлению государственными активами | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | Начальник Департамента Агентство по управлению государственными активами | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Базаров Аслиддин Рашидович | Заведующий отдела Кабинет Министров РУз | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Сайфуллоев Абдулазиз Саъдулло ўғли | Начальник отдела Агентство по управлению государственными активами | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Хакимов Шерзод Набижанович | Сотрудник Центра организации эффективного использования свободных объектов | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Реджабоев Хасан Акмалович | Исследователь Университета Висконсин-Мэдисон (США) | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Трусевич Денис Юрьевич | Управляющий директор ТОО «Казахстанская Цементная Компания | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Михайлюков Андрей Александрович | Финансовый аналитик АФ ОАО «КЦЗ | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Векленко Виталий Владимирович | Директор горного производства, АФ ОАО «КЦЗ» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Юлдашев Кахрамон Искандарович | Адвокат, Адвокатское бюро «Премиум адвокат» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Леоненко Андрей Викторович | Финансовый директор, ТОО «Казахстанская Цементная Компания» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Максутова Айсулу Маликовна | Маркетолог, ТОО «Казахстанская Цементная Компания» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Малдыбекова Шолпан Бахытовна | Главный бухгалтер, ТОО «Казахстанская Цементная Компания» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Ахмедов Айбек Шухратович | Юридический советник, Bistox Exchange AG | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Исматов Исмоил Шарифович | Технический директор, Холдинговая компания UCG Ташкент | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Буриев Акмал Ибрагимович | Председатель правления АО «Кварц» | Решение НС | выведен из состава (уволен) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Сретинский Сергей Вячеславович | Генеральный директор АО «Кварц» | Решение НС | Избран (назначен) |
| 26.06.2023 | 26.06.2023 | Ташбалтаев Бахтиёржон Рустамович | Заместитель председателя правления по маркетингу и коммерческим вопросам АО «Кварц» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 26.06.2023 | 26.06.2023 | Мамадалиев Вахид Валижанович | Заместитель председателя правления по финансам АО «Кварц» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 26.06.2023 | 26.06.2023 | Умаров Дилшод Шухратович | Заместитель председателя правления по общим вопросам АО «Кварц» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 26.06.2023 | 26.06.2023 | Халимжонов Усмонали Ортикбой угли | Советник АО «Кварц» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 26.06.2023 | 26.06.2023 | Дадабаев Сарвар Хамидуллаевич | Начальник службы безопасности АО «Кварц» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 26.06.2023 | 26.06.2023 | Маматов Хусниддин Музаффархонович | Начальник юридической службы АО «Кварц» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 26.06.2023 | 26.06.2023 | Юлдашев Кахрамон Искандарович | Адвокат, Адвокатское бюро «Премиум адвокат» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 05.05.2023 | 08.05.2023 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 05.05.2023 | 08.05.2023 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц | 6 | 05.07.2023 | 06.07.2023 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 05.07.2023 | 06.07.2023 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 05.05.2023 | 08.05.2023 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 05.07.2023 | 06.07.2023 |
| 359 082 590.46 |
| 503 063 977.08 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 624 892 739.24 | 480 814 009.51 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 50 218.27 | 50 818.27 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 50 218.27 | 50 218.27 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 0 | 600 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 18 627 398 | 18 627 398 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 64 748 | 64 748 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 16 309 840 | 16 309 840 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 50 000 | 50 000 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 2 202 810 | 2 202 810 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 2 784 813.77 | 3 068 899.70 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 6 881 488.06 | 7 041 143.67 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 653 186 439.07 | 509 552 050.88 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 129 769 023.17 | 232 521 210.38 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 74 844 218.35 | 77 230 917.15 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 8 712 394.54 | 9 818 829.14 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 46 212 410.28 | 145 471 464.09 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 636 159.12 | 577 449.75 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 45 168.36 | 45 168.36 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 44 988 116.01 | 28 763 429.64 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 8 228 842.70 | 8 278 433.59 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 25 030 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 199 173.42 | 271 956.86 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 16 531 015.81 | 9 737 137.28 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 12 847 717.36 | 4 056 768.83 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 67 093.65 | 52 060.27 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 1 082 | 1 082 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 24 018.31 | 7 302.97 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 7 064 142.76 | 6 358 687.84 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 8 548 767.43 | 356 902.15 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1 264 118.55 | 171 617.05 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 7 274 481.27 | 180 259.60 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 10 167.61 | 5 025.50 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 5 162 632.60 | 5 102 000 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 24 607.59 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 189 149 866.69 | 267 390 767.87 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 842 336 305.76 | 776 942 818.75 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 165 410 409 | 165 410 409 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 3 336 448 | 3 336 448 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 76 609 887.87 | 76 215 798.41 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 64 319 099.21 | 42 569 724.40 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 91 225 327.87 | 91 225 327.87 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 400 901 171.95 | 378 757 707.68 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 354 897 613.67 | 302 675 217.74 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 354 897 613.67 | 302 675 217.74 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 86 537 520.14 | 95 509 893.33 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 0 | 0 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 55 754 029.13 | 30 351 857.56 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 149 970 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 2 019.06 | 2 019.06 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 16 639 878.41 | 11 534 631.33 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3 642 907.54 | 2 451 724.25 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1 306 780.80 | 1 416 639.31 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 11 862 450.90 | 11 777 318.42 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 4 130 726.58 | 4 957 790.13 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 30 783 491.01 | 899 422.54 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 18 750 000 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 7 857 579.34 | 13 218 520.73 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 441 435 133.81 | 398 185 111.07 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 842 336 305.76 | 776 942 818.75 |
| 020 |
| 0 |
| 396 549 591.02 |
| 0 |
| 373 146 843.86 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 224 796 765.67 | 0 | 157 548 549.71 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 138 451 185.32 | 0 | 111 056 992.45 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 24 608 116.47 | 0 | 25 941 441.17 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 23 383 487.79 | 0 | 28 313 774.18 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 90 459 581.06 | 0 | 56 801 777.10 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 3 787 912.18 | 0 | 3 460 238.53 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 90 133 492.53 | 0 | 49 951 795.79 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 95 410 327.02 | 0 | 41 282 308.82 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 63 029.92 | 0 | 213 252.22 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 95 347 297.10 | 0 | 41 069 056.60 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 105 821 813 | 0 | 112 931 805 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 23 504 959.70 | 0 | 26 988 802.09 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 82 316 853.35 | 0 | 85 943 003.29 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 79 722 006.50 | 0 | 0 | 21 697 700.77 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 79 722 006.50 | 0 | 0 | 21 697 700.77 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 15 402 907.29 | 0 | 51 674.04 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 64 319 099.21 | 0 | 0 | 21 749 374.81 |
| Салиев Илхомжон Адхамович |
| Загрузить PDF |
| Член Наблюдательного совета |
| 2023-04-28 |
| Векленко Виталий Владимирович | Республика Казахстан | Член Наблюдательного совета | 2023-04-28 |
| Буриев Акмал Ибрагимович | г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. С.Азимова-5, дом 2, кв 56. | Член Наблюдательного совета | 2023-06-26 |
| Леоненко Андрей Викторович | Российская Федерация | Член Наблюдательного совета | 2023-04-28 |
| Максутова Айсулу Маликовна | Республика Казахстан | Член Наблюдательного совета | 2023-04-28 |
| Малдыбекова Шолпан Бахытовна | Республика Казахстан | Член Наблюдательного совета | 2023-04-28 |
| Ахмедов Айбек Шухратович | Ферганская область, Ферганский район, Чимян | Член Наблюдательного совета | 2023-04-28 |
| Исматов Исмоил Шарифович | Ташкентская область, город Бекабад. | Член Наблюдательного совета | 2023-04-28 |
| Сретинский Сергей Вячеславович | Российская Федерация, Московская область, Клинский район, ул.стариц дом-18. | Генеральный директор АО «Кварц» | 2023-04-28 |
| ООО "Қувасой Кварц Агро" | Ферганская область, г.Кувасой. село Чек | АО «Кварц» владеет 100% уставного капитала ООО "Қувасой Кварц Агро" | 2023-04-28 |
| ООО «Водий тулпорлари» | Ферганская область, г.Кувасой. село Пакана | АО «Кварц» владеет 100% уставного капитала ООО «Водий тулпорлари» | 2023-04-28 |