Loading...
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 7 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 3 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 12 |
| Коэффициент обновления основных фондов | 03 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 8 |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 1 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 1 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 1 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 1 |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| Дата принятия решения | Дата вступления в обязанности | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | "O'zkimyosanoat" AJ |
| Дата и номер государственной регистрации | 11.12.2023-yil D0290T0 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 361 035 574 169 |
| Способ размещения ценных бумаг | yopiq |
| Сроки размещения | 30 kun |
| Дата начала | 11.12.2023 |
| Дата окончания | 27.12.2023 |
| Наименование существенного факта | Номер существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 10.02.2025 | 10.02.2025 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 20.02.2025 | 20.02.2025 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 1 292 203 195 | 1 336 747 628 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 696 482 923 | 0 | 707 732 069 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "AVAZ AMIN AUDIT" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 2014-10-25 | 5247 | Auditorlik xulosasi (ijobiy) | 2025-02-14 | 1 |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) |
|---|---|---|---|
| Темиров Одил Шукурович | г. Ташкент | Член НС | 2024-12-13 |
| Коржиков Евгений Александрович | г. Ташкент | Член НС | 2022-06-09 |
| Сохибов Ботир Ғофурович | г. Ташкент | Член НС | 2022-06-09 |
| 6 |
| 03.01.2024 |
| 04.01.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.01.2024 | 29.01.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 22.02.2024 | 22.02.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 05.03.2024 | 07.03.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 18.03.2024 | 18.03.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 25.03.2024 | 27.03.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 24.04.2024 | 26.04.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.07.2024 | 09.07.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 17.07.2024 | 17.07.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 26.07.2024 | 26.07.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 18.10.2024 | 18.10.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 25.10.2024 | 25.10.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 06.11.2024 | 07.11.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 14.12.2024 | 16.12.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 8 | 14.12.2024 | 16.12.2024 |
| 627 040 313 |
| 700 658 302 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 665 162 882 | 636 089 326 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 236 861 628 | 230 236 600 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 7 116 606 | 8 407 202 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 229 745 022 | 221 829 398 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 16 261 647 | 16 447 841 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 561 618 | 561 618 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 327 872 | 327 872 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 15 372 157 | 15 558 351 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 10 673 378 | 9 372 048 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 29 306 860 | 76 545 988 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1 253 977 688 | 1 286 252 600 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 1 769 892 918 | 1 077 210 456 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3 975 020 395 | 3 323 747 657 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 216 212 149 | 277 636 228 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 85 898 754 | 117 270 646 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 732 993 | 1 109 246 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 129 580 402 | 159 256 336 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 685 589 | 9 464 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1 955 719 438 | 243 979 346 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 111 181 314 | 56 273 460 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 6 910 670 | 5 268 652 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 520 925 | 614 813 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 123 904 900 | 157 821 141 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 31 730 772 | 21 491 221 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 4 802 | 22 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 1 604 353 918 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 220 873 | 222 912 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 76 891 264 | 2 287 125 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 12 767 510 | 12 392 385 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1 456 112 | 722 503 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 10 561 | 3 555 310 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 11 300 837 | 8 114 572 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 0 | 0 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2 185 384 686 | 534 017 423 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 6 160 405 081 | 3 857 765 080 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 2 301 392 924 | 2 662 428 497 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 205 846 730 | 176 391 011 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 76 288 132 | 77 168 268 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2 583 527 786 | 2 915 987 776 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 3 436 180 037 | 882 577 886 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 5 511 959 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 1 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 588 255 174 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 5 511 959 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 171 835 912 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 2 618 818 154 | 882 577 885 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 51 758 838 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 140 697 258 | 59 199 418 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 140 697 258 | 59 199 418 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 14 714 619 | 26 503 858 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 451 334 | 512 077 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1 606 398 | 10 990 128 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 6 339 335 | 7 196 261 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 1 935 163 | 2 427 562 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1 456 114 | 1 615 352 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 102 178 089 | 0 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1 769 786 | 991 977 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 10 246 420 | 8 962 203 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 3 576 877 295 | 941 777 304 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 6 160 405 081 | 3 857 765 080 |
| 020 |
| 0 |
| 318 973 404 |
| 0 |
| 344 291 958 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 377 509 519 | 0 | 363 440 111 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 221 677 323 | 0 | 250 808 242 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 43 799 679 | 0 | 70 942 887 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 25 976 953 | 0 | 28 607 724 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 151 900 691 | 0 | 151 257 631 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1 514 510 | 0 | 3 753 252 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 157 346 706 | 0 | 116 385 121 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 165 840 805 | 0 | 103 277 563 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 491 549 | 0 | 186 194 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 164 656 653 | 0 | 103 091 369 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 692 603 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 305 437 900 | 0 | 164 767 302 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 39 326 837 | 0 | 21 026 531 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 266 111 063 | 0 | 143 740 771 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 17 749 611 | 0 | 54 895 382 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 17 749 611 | 0 | 54 895 382 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 0 | 0 | 10 049 117 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 17 749 611 | 0 | 44 846 265 | 0 |
| Ш.А.Тошматов |
| Загрузить PDF |
| Курбанов Акбар Джахангирович | г. Ташкент | Член НС | 2022-06-09 |
| Абдуллаев Собиржон Абдурашидович | г. Ташкент | Член НС | 2022-06-09 |
| Зарипов Тулкин Эргашевич | Кашкадарьинская обл.,Гузарская р-н | Председателя правления | 2023-10-17 |
| Исаев Уйгун Баҳодир угли | Сирдарё вилояти ширин шахри | Члена правления | 2023-10-31 |
| Нормуратов Баходир Бахтиёрович | Гузор тумани гузор шахарчаси | Члена правления | 2023-08-01 |
| Акционерное общество «Узкимёсаноат» (Республика Узбекистан) | город Ташкент, Республика Узбекистан, улица Навои, 38 | Юр.лицо, которое владает 20 и более процентами акции АОе | 2019-05-27 |
| «Jajji kimyogar» НТМ | Кашкадарьинская обл., Дехканабадский район, ул. Кимёгарлар 17 | Юр.лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-05-27 |
| АО «Максам-Чирчик» | Ташкентская облас ь г. Чирчик, ул. Ташкентская, 2 | Юр.лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-05-27 |
| АО «Аммофос-Максам» | Ташкентская область г. Алмалик, промзона | Юр.лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-05-27 |
| ООО «Узкимеимпэкс» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | Юр.лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-05-27 |
| ООО «Ташкентский научно- исследовательский институт химической технологии» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | Юр.лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владает 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-05-27 |
| ООО "Тошкент кимё иехнология илмий тадқиқот институти" | Тошкент вилояти, Зангиота тумани, Ибрат мфй, Шўра бозор | Юр.лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-05-27 |