Loading...
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,72 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,68 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 7,09 |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 285,65 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 28,57 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | - |
| Дата принятия решения | Дата вступления в обязанности | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | 09.08.2024 | Идиев Илхом Аминович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 09.08.2024 | 09.08.2024 |
| Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров |
| Дата и номер государственной регистрации | 13.09.2024 №Р1042-2 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 4 040 240 штук, 4 040 240 000 сум |
| Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка |
| Дата начала | 13.09.2024 |
| Дата окончания | 26.09.2024 |
| Наименование существенного факта | Номер существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 11.07.2024 | 11.07.2024 |
| В результате сделки владелец ценных бумаг становится владельцем 35 и более процентов любого вида ценных бумаг эмитента. | 43 | 18.07.2024 | 18.07.2024 |
| Приобретение акционером пакета акций, составляющего 20 и более процентов от общего размера уставного капитала акционерного общества | 44 | 18.07.2024 |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 466 610 | 812 830 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 8 878 693 | 0 | 26 669 883 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «LISARIS PROSPERITY FINANCE» | 2022-04-20 | 0 | Положительное | 2025-05-05 | 0 |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) |
|---|---|---|---|
| Идиев Илхом Аминович | г.Ташкент, Яккасарайский район, Мукими | Физическое лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества Член наблюдательного совета | 2024-04-23 |
| Мирнова Анна Викторовна | Город Ташкент | Член наблюдательного совета | 2024-08-09 |
| Хамдамов Акмал Эркинович | Город Ташкент |
| Мирнова Анна Викторовна |
| Член Наблюдательного совета |
| Общее собрание акционеров |
| Избран (назначен) |
| 09.08.2024 | 09.08.2024 | Хамдамов Акмал Эркинович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 18.07.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 12.08.2024 | 12.08.2024 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 13.08.2024 | 13.08.2024 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 13.08.2024 | 13.08.2024 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 16.09.2024 | 17.09.2024 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 08.07.2024 | 08.07.2024 |
| Информация - В результате сделки владелец ценных бумаг становится владельцем 35 и более процентов любого вида ценных бумаг эмитента | 43 | 17.07.2024 | 17.07.2024 |
| Информация - Приобретение акционером пакета акций, составляющего 20 и более процентов от общего размера уставного капитала акционерного общества | 44 | 17.07.2024 | 17.07.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 09.08.2024 | 09.08.2024 |
| Изменение в составе Наблюдательного совета | 8 | 09.08.2024 | 09.08.2024 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 09.08.2024 | 09.08.2024 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 13.09.2024 | 13.09.2024 |
| 96 700 |
| 313 555 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 369 910 | 499 275 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 4 431 224 | 17 864 201 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 1 854 771 | 3 887 747 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 2 576 453 | 13 976 454 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 0 | 9 000 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 0 | 0 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 9 000 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 504 499 | 337 475 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3 450 862 | 14 822 204 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 14 732 | 33 312 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 14 732 | 33 312 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 0 | 0 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1 748 359 | 4 877 497 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1 457 376 | 3 983 609 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 151 325 | 437 371 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 6 028 | 7 529 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1 122 | 5 090 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 0 | 320 891 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 132 508 | 123 007 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 240 314 | 1 449 169 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 232 014 | 1 321 239 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 0 | 0 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 8 300 | 127 930 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 60 000 | 1 155 055 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2 063 405 | 7 515 033 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 5 514 267 | 22 337 237 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 5 962 707 | 14 140 840 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 0 | 0 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 2 523 221 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -764 404 | 5 434 724 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2 675 082 | 19 575 564 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 275 000 | 391 157 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 275 000 | 391 157 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2 564 185 | 2 370 516 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 2 555 852 | 2 370 515 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 68 000 | 1 566 997 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 147 276 | 545 598 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 0 | 3 218 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 20 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 0 | 0 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 2 323 221 | 159 221 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 4 442 | 35 857 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 8 333 | 1 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 12 893 | 59 624 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 2 839 185 | 2 761 673 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 5 514 267 | 22 337 237 |
| 020 |
| 0 |
| 2 358 963 |
| 0 |
| 8 102 043 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 6 519 730 | 0 | 18 567 840 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 4 936 216 | 0 | 8 292 793 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 291 740 | 0 | 369 669 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 2 721 381 | 0 | 5 874 768 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 1 923 095 | 0 | 2 048 356 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1 585 114 | 0 | 10 275 047 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 0 | 0 | 40 195 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 0 | 0 | 40 195 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 41 258 | 0 | 69 845 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 41 258 | 0 | 69 845 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1 543 856 | 0 | 10 245 397 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1 543 856 | 0 | 10 245 397 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 0 | 0 | 6 029 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1 543 856 | 0 | 10 239 368 | 0 |
| Ирисбаева Л.В. |
| Загрузить PDF |
| Член наблюдательного совета |
| 2024-08-09 |
| Закиров Рустам Ринатович | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Карасу-2 | Директор общества | 2024-04-23 |
| ООО "MULTICARD INVEST" | город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Олтинтепа МФЙ, ул. Ломоносова, 50 | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2024-04-23 |
| ООО “MULTIBROKER” | город Ташкент, Яшнободский район, Туйтепа МФЙ, 50 | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2024-04-23 |
| ООО “EDU MARKETS” | город Ташкент, Яшнободский район, Туйтепа МФЙ, 50 | юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся директором либо членом правления этого общества | 2024-04-23 |