Loading...
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 4.61 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 75.53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12.71 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 74.53 |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0 |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| Дата принятия решения | Дата вступления в обязанности | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 11.12.2024 | Ташпулов Шерзод Абдикадирович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 11.12.2024 | 11.12.2024 |
| Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров |
| Дата и номер государственной регистрации | 12.06.2024 год P1024-1 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 150 094 000 |
| Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка |
| Сроки размещения | 15 дней |
| Дата начала | 12.06.2024 |
| Дата окончания | 26.06.2024 |
| Наименование существенного факта | Номер существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 13.06 | 14.06.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 21.12.2024 | 23.12.2024 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 21.12.2024 |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 17 500 | 1 045 214 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 21 000 | 1 207 681 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 1 885 967 | 0 | 41 870 544 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «AVANTAJ-AUDIT» | 2019-04-05 | 765 | Аудиторское Заключение Независимого Аудитора | 2025-05-16 | 1125 |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) |
|---|---|---|---|
| Ташпулов Шерзод Абдикадирович | Тошкент ш., Янгихает тумани, Узар кўчаси, Янги Чоштепа МФЙ, 63-уй, 14-хонадон | Член НС | 2024-12-11 |
| Умирова Фазилат Мадаминовна | Тошкент вилояти, Бекобод тумани, Увайсий кўчаси, 4-уй, ¾-хонадон | Член НС | 2024-12-11 |
| Джафаров Фатхилла Азимович | Тошкент ш., Яккасарой тумани, Нукус кўчаси, 37-уй, 29-хонадон |
| Умирова Фазилат Мадаминовна |
| Член НС |
| Общее собрание акционеров |
| Избран (назначен) |
| 11.12.2024 | 11.12.2024 | Джафаров Фатхилла Азимович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 23.12.2024 |
| Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | 30 | 25.12.2024 | 27.12.2024 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 25.12.2024 | 27.12.2024 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 12.06.2024 | 14.06.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета | 6 | 21.12.2024 | 23.12.2024 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 21.12.2024 | 23.12.2024 |
| Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей) | 30 | 25.12.2024 | 27.12.2024 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 25.12.2024 | 27.12.2024 |
| 3 500 |
| 162 467 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 17 500 | 1 045 214 |
| Нематериальные активы: | 000 | 3 992 749 | 23 754 047 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 4 091 369 | 24 613 325 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 98 620 | 859 278 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 3 992 749 | 23 754 047 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 0 | 120 936 000 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 0 | 120 936 000 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4 010 249 | 145 735 261 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 23 456 | 36 183 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 23 456 | 36 183 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 0 | 0 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 263 504 | 2 925 857 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 6 995 | 1 751 100 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 0 | 10 832 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 255 075 | 366 286 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 506 | 446 242 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0 | 0 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 928 | 0 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 0 | 351 397 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 89 530 098 | 30 094 989 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1 530 098 | 394 989 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 0 | 0 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 88 000 000 | 29 700 000 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 0 | 0 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 89 817 058 | 33 057 029 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 93 827 307 | 178 792 290 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 48 094 000 | 150 094 000 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 48 306 000 | 30 000 000 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 0 | 0 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -3 189 035 | -3 668 568 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 93 210 965 | 176 425 432 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 616 342 | 2 366 858 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 615 512 | 2 366 858 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 62 613 | 593 385 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 528 542 | 1 510 826 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 2 583 | 243 620 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 718 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 82 | 2 960 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0 | 0 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 20 974 | 0 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 830 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 0 | 16 067 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 616 342 | 2 366 858 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 93 827 307 | 178 792 290 |
| 020 |
| 0 |
| 1 370 604 |
| 0 |
| 9 312 252 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 515 363 | 0 | 32 558 292 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 4 246 857 | 0 | 47 793 089 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 1 142 198 | 0 | 11 352 970 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 871 709 | 0 | 4 592 638 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 2 232 950 | 0 | 31 847 481 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 0 | -3 731 494 | 0 | -15 234 797 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 595 143 | 0 | 22 262 647 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 595 143 | 0 | 22 262 647 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 257 | 0 | 99 478 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 257 | 0 | 99 478 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 0 | -3 136 608 | 6 928 372 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 0 | -3 136 608 | 6 928 372 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | -3 136 608 | -3 136 608 | 6 928 372 | 0 |
| Шайзаков Эрбута Мирзакулович |
| Загрузить PDF |
| Член НС |
| 2024-12-11 |
| Сулаймонов Фаррух Мирмахмудович | Тошкент ш., Бектемир тумани, Миришкор МФЙ, Водник мавзеси, 36-уй, 40-хонадон | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2024-04-15 |
| «INVESTMENT DEVELOPMENT TEXTILE» МЧЖ | Сирдарье вилояти, Мирзообод тумани, Хақиқат МФЙ, Тараққкиет кўчаси, 3-уй | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2024-04-15 |
| «OPEN FINTECH» МЧЖ | Тошкент ш., Миробод тумани, Афросиеб кўчаси, 8А-уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2024-04-15 |
| «NAVRO’Z TOTAL TEXTILE» МЧЖ | Сирдарье вилояти, Мирзообод тумани, Навруз МФЙ. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2024-04-15 |
| «SMART BANK» АЖ | Тошкент ш., Шайхонтахур тумани, Ботир Зокиров кўчаси, 2А-уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2024-12-25 |