Loading...
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | |
| Коэффициент обновления основных фондов | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| Дата принятия решения | Дата вступления в обязанности | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | 07.08.2024 | Andrzej Edward Malinowski | Директор | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 07.08.2024 | 08.08.2024 |
| Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров |
| Дата и номер государственной регистрации | 09.08.2024 год, P1050-1 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 176 506 528 штук, 17 650 652 800 сум |
| Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка |
| Сроки размещения | В течение 15 дней с даты начала размещения |
| Дата начала | 09.08.2024 год |
| Дата окончания | 23.08.2024 год |
| Наименование существенного факта | Номер существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 13.06.2024 | 13.08.2024 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 07.08.2024 | 13.08.2024 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 09.08.2024 |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 78 591.80 | 78 591.80 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 13 967 649.80 | 0 | 39 756 164 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аудиторская организация ООО "KPMG Audit" | Положительное | 2025-06-13 |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) |
|---|---|---|---|
| ИП ООО "Unitel" | Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, улица Бухара, дом 1 | Юридическое лицо, которое владеет ста процентами акций этого общества | 2024-08-09 |
| Анатолий Павлинов |
| Директор |
| Общее собрание акционеров |
| Избран (назначен) |
| 14.08.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 28.06.2024 | 23.08.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета | 6 | 11.12.2024 | 11.12.2024 |
| 56 958.26 |
| 72 677 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 21 633.54 | 5 914.80 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 7 652 152.80 | 23 727 466 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 510 231.02 | 4 399 824 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 7 141 921.78 | 19 327 642 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 0 | 0 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 7 163 555.32 | 19 333 556.80 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 0 | 0 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 0 | 0 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 6 263.48 | 15 303 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 4 569 347.31 | 44 580 971 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1 146 589.59 | 7 060 147 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 182.16 | 340 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 26 125.94 | 15 416 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0 | 0 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 0 | 0 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3 396 449.62 | 37 505 068 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 961 291.47 | 1 796 668 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 92 093 | 1 385 429 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 1 865 754.17 | 358 924 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 3 444.30 | 52 315 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 0 | 0 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 6 536 902.26 | 46 392 942 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 13 700 457.58 | 65 726 498.80 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 12 650 652.80 | 17 650 652.80 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 0 | 0 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -11 235 603.56 | 178 796.47 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 1 415 049.24 | 17 829 449.27 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 7 580 000 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 7 580 000 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 4 705 408.34 | 47 897 049.53 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 4 705 408.34 | 47 897 049.53 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 0 | 0 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 4.50 | 5.30 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 102 867.74 | 137 799.85 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1 254.02 | 1 714 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0 | 0 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 653 907.04 | 793 244 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 6 223 000 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 3 947 375.04 | 40 741 286.38 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 12 285 408.34 | 47 897 049.53 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 13 700 457.58 | 65 726 498.80 |
| 020 |
| 0 |
| 22 961 134.39 |
| 0 |
| 18 587 546 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 0 | 8 993 484.59 | 21 168 618 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 2 239 632.33 | 0 | 7 814 558 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 1 688 628.96 | 0 | 7 190 015 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 551 003.37 | 0 | 624 543 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 0 | 11 233 116.92 | 13 354 060 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 240 697.56 | 0 | 32 161 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 240 697.56 | 0 | 32 161 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 1 584 132.49 | 0 | 1 971 821 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 1 424 595.89 | 0 | 1 970 991 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 159 536.60 | 0 | 830 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 0 | 12 576 551.85 | 11 414 400 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 0 | 12 576 551.85 | 11 414 400 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 0 | 12 576 551.85 | 11 414 400 | 0 |
| Наздемковский Сергей, Хасанова Зарина |
| Загрузить PDF |