Loading...
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 90% |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 91% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 86% |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,7 |
| Коэффициент обновления основных фондов | 27% |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,6 |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | - |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| Дата принятия решения | Дата вступления в обязанности | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | - |
| Дата и номер государственной регистрации | - |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | - |
| Способ размещения ценных бумаг | - |
| Сроки размещения | - |
| Дата начала | - |
| Дата окончания | - |
| Наименование существенного факта | Номер существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 08.07.2024 | 11.07.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 10.09.2024 | 12.09.2024 |
| Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 10.09.2024 |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 45 233 767.47 | 37 842 595.40 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 742 192 881.39 | 0 | 1 135 342 585.86 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «FIDOYIAUDIT» | 2011-10-21 | 11 | Аудиторские проверки всех субъектов хозяйствования | 2025-05-30 | 22 |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) |
|---|---|---|---|
| Исамухамедов Анвар Садикович | г. Ташкент, Юнусабадский район | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2024-05-15 |
| ООО «NEW INDUSTRIAL TECHNOLOGIES» | г. Ташкент, Юнусабадский район Бархаёт МФЙ, 12 квартал, дом 20А | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2023-09-29 |
| ООО «FURTHERIT» | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, 53Б |
| 12.09.2024 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 10.09.2024 | 12.09.2024 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 13.09.2024 | 13.09.2024 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 29.11.2024 | 02.12.2024 |
| 13 213 030.85 |
| 17 545 331.74 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 32 020 736.62 | 20 297 263.66 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 17 086 673.12 | 22 195 229.46 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 5 232 996.14 | 8 965 448.21 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 11 853 676.98 | 13 229 781.25 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 6 300 000 | 309 438 558.90 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 0 | 295 548 468.93 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 6 300 000 | 13 890 089.97 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 22 001 531.56 | 17 611 210.68 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 72 175 945.16 | 360 576 814.49 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 2 331 055.56 | 2 564 463.25 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2 331 055.56 | 2 564 463.25 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1 982 767.83 | 1 372 685.42 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 29 068 220.56 | 22 733 282.46 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 26 115 203.18 | 11 106 783.79 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 58 569.41 | 3 428.07 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1 038 517 | 2 068 818.76 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1 219 082.27 | 2 220 030.17 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0 | 0 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 19 928.50 | 96 820.30 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 616 920.20 | 7 237 401.37 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 183 896 663.45 | 455 065 280.15 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 1 667 777 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 180 947 110.87 | 454 837 071.02 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 665 480.94 | 26 999.15 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 616 294.64 | 201 209.98 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 0 | 0 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 217 278 707.40 | 481 735 711.28 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 289 454 652.56 | 842 312 525.77 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 10 378 548.50 | 10 500 000 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 2 285 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 6 727 027.34 | 6 593 673.72 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 129 994 132.79 | 295 621 093.33 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 147 101 993.63 | 312 714 767.05 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 142 352 658.93 | 529 597 758.72 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 142 352 658.93 | 529 597 758.72 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 9 722 865.54 | 25 559 627.23 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 114 989 256.68 | 478 656 823.94 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 5 299 582.08 | 995 535.58 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 782 377.17 | 376 478.69 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0 | 0 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 7 934.90 | 3 100.58 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 11 550 642.56 | 24 006 192.70 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 142 352 658.93 | 529 597 758.72 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 289 454 652.56 | 842 312 525.77 |
| 020 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 742 192 881.39 | 0 | 1 135 342 585.86 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 596 199 079.38 | 0 | 811 022 356.13 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 469 325 628.54 | 0 | 635 350 691.96 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 42 265 993.83 | 0 | 40 249 164.34 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 84 607 457.01 | 0 | 135 422 499.83 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 9 070 063.32 | 0 | 7 685 768.25 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 155 063 865.33 | 0 | 332 005 997.98 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 567 374.71 | 0 | 107 917.01 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 59 068.49 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 508 306.22 | 0 | 107 917.01 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 575 326.67 | 0 | 251 748.50 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 575 326.67 | 0 | 251 748.50 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 155 055 913.37 | 0 | 331 862 166.49 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 155 055 913.37 | 0 | 331 862 166.49 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 27 033 577.82 | 0 | 50 317 888.58 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 128 022 335.55 | 0 | 281 544 277.91 | 0 |
| Ахмедов Мухаммад Лукмон Немонович, Рахимов Эшкул Саидрасулович |
| Загрузить PDF |
| Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО |
| 2023-10-25 |
| ООО «PAYNET CRYPTO» | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, 53Б | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-05-16 |
| ООО «ENERGYPROJECT INVEST GROUP» | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Глинка, 2 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-10-08 |
| ООО «SMART INTEGRITY M E» | Ташкентская область, Кибрайский район, Салар, ТашГРЭС, д. 296 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2023-01-06 |
| ООО «CITY PAY GATE» | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, 53Б | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2024-09-10 |