Loading...
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,071 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,785 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,155 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,521 |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,981 |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| Дата принятия решения | Дата вступления в обязанности | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | 17.12.2024 | Садикходжаев Анвархон Арипходжаевич | Член наблюдательного совета | Внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 17.12.2024 | 17.12.2024 |
| Орган, принявший решение о выпуске | наблюдательный совет |
| Дата и номер государственной регистрации | 31.07.2024, Р1044-1; 26.05.2025, P1044-2. |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 10000000, 10262100 |
| Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка |
| Сроки размещения | 15 день, 100 день |
| Дата начала | 31.07.2024; 08.06.2025 |
| Дата окончания | 05.08.2024; 13.06.2025 |
| Наименование существенного факта | Номер существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 05.07.2024 | 09.07.2024 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 31.07.2024 | 01.08.2024 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 17.12.2024 |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 3 355 527 | 3 799 807 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 14 109 108 | 0 | 36 635 606 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «MARIKON-AUDIT» | 2000-08-20 | 598 | Положительное | 2025-06-12 | 173 |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) |
|---|---|---|---|
| Зуфаров Дониёр Абдужалил ўғли | Республика Узбекистан, город Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2024-12-17 |
| Садикходжаев Анвархон Арипходжаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2024-12-17 |
| Садикходжаев Анвархон Арипходжаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент |
| Зуфаров Дониёр Абдужалил ўғли |
| Член наблюдательного совета |
| Внеочередное общее собрание акционеров |
| Избран (назначен) |
| 17.12.2024 | 17.12.2024 | Кенжаахунова Рано Мухамадахуновна | Член наблюдательного совета | Внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 17.12.2024 | 17.12.2024 | Ко Андрей Никитович | Генеральный директор | Внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 17.12.2024 |
| 1 320 818 |
| 1 959 112 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2 034 709 | 1 840 695 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 11 939 153 | 11 939 153 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 568 528 | 1 365 661 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 11 370 625 | 10 573 492 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 0 | 0 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 5 208 078 | 18 177 013 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 50 780 | 25 780 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 2 563 980 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 18 664 192 | 33 180 960 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 859 799 | 2 158 272 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 649 799 | 2 158 272 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 210 000 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 2 190 810 | 2 788 429 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3 030 689 | 10 742 984 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1 882 472 | 4 557 470 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1 898 | 26 001 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1 034 375 | 3 980 336 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | -11 852 | 0 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1 906 | 1 906 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 70 774 | 525 558 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 51 116 | 1 651 713 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2 886 086 | 4 312 015 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1 307 669 | 1 818 265 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 0 | 0 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1 578 417 | 2 493 750 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 0 | 1 800 000 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 8 967 384 | 21 801 700 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 27 631 576 | 54 982 660 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 5 000 000 | 10 000 000 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 0 | 0 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 16 512 557 | 17 226 140 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 21 512 557 | 27 226 140 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 6 119 019 | 27 756 520 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 4 512 895 | 11 626 606 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1 122 646 | 3 199 113 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 469 056 | 1 773 162 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 92 161 | 454 125 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 992 | 4 837 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0 | 2 492 100 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 401 506 | 2 338 745 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1 606 124 | 16 129 914 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 2 426 534 | 1 364 524 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 6 119 019 | 27 756 520 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 27 631 576 | 54 982 660 |
| 020 |
| 0 |
| 10 331 428 |
| 0 |
| 14 309 022 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 3 777 680 | 0 | 22 326 584 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 5 483 503 | 0 | 21 640 796 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 2 428 741 | 0 | 11 966 376 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 1 798 444 | 0 | 6 862 305 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 1 256 318 | 0 | 2 812 115 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 17 733 | 0 | 196 934 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 0 | 1 688 090 | 882 722 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 221 225 | 0 | 259 176 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 152 185 | 0 | 174 277 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 69 040 | 0 | 84 899 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 48 523 | 0 | 337 211 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 0 | 0 | 222 320 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 48 523 | 0 | 114 891 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 0 | 1 515 388 | 804 687 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 0 | 1 515 388 | 804 687 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 0 | 0 | 91 104 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 49 907 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 0 | 1 565 295 | 713 583 | 0 |
| Махмудова Гулнара Гусейновна |
| Загрузить PDF |
| Член НС |
| 2024-12-17 |
| Зуфаров Дониёр Абдужалил ўғли | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2024-12-17 |
| Кенжаахунова Рано Мухамадахуновна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2024-12-17 |
| Ко Андрей Никитович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2024-12-17 |