| АКТИВ |
| I. Долгосрочные активы |
| Основные средства: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 1 623 278 999,00 | 1 651 153 333,00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 1 068 544 089,00 | 1 137 856 922,00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 554 734 910,00 | 513 296 411,00 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 8 265 043,00 | 8 265 043,00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 7 296 507,00 | 8 224 757,00 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 968 536,00 | 40 286,00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 23 981 680,00 | 18 798 393,00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 420 772,00 | 420 772,00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 22 315 598,00 | 17 140 500,00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1 208 189,00 | 1 200 000,00 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 37 121,00 | 37 121,00 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 21 073 837,00 | 21 649 500,00 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 10 803 656,00 | 518 916 414,00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 946 881 754,00 | 852 001 401,00 |
| Из нее просроченная | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1 558 444 373,00 | 1 924 702 405,00 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 479 619 703,00 | 532 778 822,00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 439 679 312,00 | 481 977 449,00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 15 156 271,00 | 21 379 960,00 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 24 388 794,00 | 29 050 785,00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 395 326,00 | 370 628,00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1 621 379,00 | 1 621 113,00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 96 800 727,00 | 108 358 116,00 |
| из нее: просроченная | 211 | 397 092,00 | 292 682,00 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 3 876 212,00 | 4 656 570,00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 0,00 | 0,00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 89 500 566,00 | 80 879 581,00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 990 925,00 | 13 580 926,00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1 500,00 | 1 017 694,00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2 431 524,00 | 8 223 347,00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 29 864 387,00 | 31 377 884,00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 56,00 | 391,00 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 61 538,00 | 2 062 240,00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 20 977 969,00 | 8 881 286,00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 8 824 824,00 | 20 433 967,00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 14 332 093,00 | 9 669 544,00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 228 384,00 | 172 400,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 622 466 673,00 | 683 977 881,00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 2 180 911 046,00 | 2 608 680 286,00 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 702 601 533,00 | 702 601 533,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 593 499,00 | 593 499,00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 472 261 238,00 | 469 055 710,00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 809 457 402,00 | 1 059 760 841,00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0,00 | 0,00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 55 193 674,00 | 55 193 674,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2 040 107 346,00 | 2 287 205 257,00 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,00 | 236 970 090,00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0,00 | 0,00 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0,00 | 236 970 090,00 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0,00 | 0,00 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 140 803 700,00 | 84 504 939,00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 100 803 700,00 | 83 678 880,00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 5 675,00 | 0,00 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 7 503 553,00 | 7 770 740,00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 476 952,00 | 293 411,00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 44 922 291,00 | 40 694 309,00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 21 549 827,00 | 18 160 929,00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 4 691 580,00 | 2 525 666,00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 5 125 935,00 | 1 461 450,00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 15 378 472,00 | 11 575 808,00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 10 000 000,00 | 826 059,00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1 155 090,00 | 1 196 567,00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 140 803 700,00 | 321 475 029,00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 2 180 911 046,00 | 2 608 680 286,00 |