| АКТИВ |
| I. Долгосрочные активы |
| Основные средства: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 16 729 012 441,00 | 16 742 954 557,00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 7 525 902 223,00 | 8 267 067 919,00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 9 203 110 218,00 | 8 475 886 638,00 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 551 680 985,00 | 551 680 985,00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 90 802 901,00 | 104 560 320,00 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 460 878 084,00 | 447 120 665,00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 765 627 241,00 | 765 627 241,00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 765 627 241,00 | 765 627 241,00 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 348 316,00 | 348 316,00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 2 562 505 992,00 | 2 619 474 039,00 |
| Из нее просроченная | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 12 992 469 851,00 | 12 308 456 899,00 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 368 328 322,00 | 423 504 485,00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 368 328 322,00 | 423 504 485,00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 288 322 303,00 | 354 433 425,00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 767 877 493,00 | 734 338 999,00 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1 371 858 823,00 | 1 554 785 229,00 |
| из нее: просроченная | 211 | 12 756 788,00 | 20 956 251,00 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 248 267 703,00 | 244 130 413,00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 162 613 217,00 | 162 613 217,00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 16 852 974,00 | 27 635 526,00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 497 844 330,00 | 487 585 211,00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 265 453 472,00 | 348 282 968,00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 38 062,00 | 38 062,00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2 560 333,00 | 5 919 972,00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 178 228 732,00 | 278 579 860,00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2 102 742 952,00 | 2 882 198 509,00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 913 622,00 | 894 320,00 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 14 994 220,00 | 132 085 384,00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 2 009 998 564,00 | 2 667 704 484,00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 76 836 546,00 | 81 514 321,00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 135 403 628,00 | 164 834 680,00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 5 034 533 521,00 | 6 114 095 327,00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 18 027 003 372,00 | 18 422 552 226,00 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 4 263 240 342,00 | 4 263 240 342,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 3 880 688 379,00 | 3 661 681 334,00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -384 757 154,00 | -360 538 128,00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 7 131 002,00 | 3 986 861,00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 7 766 302 569,00 | 7 568 370 409,00 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 8 164 649 795,00 | 8 027 239 460,00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0,00 | 0,00 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 8 164 649 795,00 | 8 027 239 460,00 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0,00 | 0,00 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2 096 051 008,00 | 2 826 942 357,00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 2 088 090 370,00 | 2 814 985 372,00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 939 537 598,00 | 1 136 130 641,00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 16 301 084,00 | 16 301 084,00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 927 024 002,00 | 1 213 629 845,00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 13 301 092,00 | 8 248 131,00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1 329 410,00 | 338 540,00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 29 554 154,00 | 32 600 469,00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 7 960 638,00 | 11 956 985,00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0,00 | 0,00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 161 043 030,00 | 407 736 662,00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 10 260 700 803,00 | 10 854 181 817,00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 18 027 003 372,00 | 18 422 552 226,00 |