Loading...
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 0 | 17 979 885 873 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 0 | 0 | 22 679 855 011 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование должности | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Хурсанов Абдулла Халмурадович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Тен Наталья Константиновна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Назарова Шахиста Хасановна |
| 0 |
| 8 493 427 823 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 0 | 9 486 458 050 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 0 | 27 274 021 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 0 | 18 182 681 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 0 | 9 091 340 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 0 | 2 187 686 803 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 0 | 2 187 686 803 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 118 670 591 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 0 | 15 957 067 969 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 0 | 9 047 464 307 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 19 714 134 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 0 | 36 826 153 194 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 0 | 5 195 509 872 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 0 | 1 969 717 355 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 3 012 602 988 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 213 129 564 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 59 965 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 0 | 254 374 704 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 96 009 559 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 0 | 4 136 712 103 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 23 200 568 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 0 | 1 992 205 468 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 0 | 1 733 379 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 0 | 638 704 152 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 0 | 676 987 374 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0 | 6 790 928 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 567 682 879 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 0 | 7 736 116 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 0 | 244 871 807 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 0 | 1 211 901 609 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 408 313 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 0 | 2 327 081 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 0 | 90 339 023 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 0 | 1 118 827 192 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 0 | 21 828 212 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 112 251 901 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 0 | 11 028 587 960 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 0 | 47 854 741 154 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 0 | 2 164 182 733 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 0 | 3 977 760 020 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 0 | 7 816 152 424 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 43 900 524 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 0 | 14 001 995 701 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 26 557 752 571 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 9 320 553 966 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 13 694 533 693 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 3 542 664 912 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 0 | 7 294 992 882 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 0 | 2 056 952 134 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 0 | 1 006 390 754 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 381 340 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 5 932 498 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 0 | 398 734 319 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 0 | 304 146 760 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 0 | 32 717 894 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0 | 385 663 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 0 | 183 992 970 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 3 277 317 404 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 6 104 708 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 1 948 304 798 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 0 | 130 583 774 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 0 | 33 852 745 453 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 0 | 47 854 741 154 |
| 020 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 9 073 283 594 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 0 | 0 | 13 606 571 417 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 0 | 0 | 4 425 110 478 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 0 | 0 | 60 341 982 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 0 | 0 | 296 415 912 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 0 | 0 | 4 068 352 584 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 0 | 0 | 199 122 287 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 0 | 0 | 9 380 583 226 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 0 | 0 | 1 731 522 622 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 13 492 235 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 0 | 0 | 1 676 396 384 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 41 634 003 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 0 | 0 | 3 586 763 739 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 0 | 0 | 530 845 891 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 055 904 557 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 13 291 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 0 | 0 | 7 525 342 109 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 0 | 0 | 7 525 342 109 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 0 | 0 | 2 974 922 340 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 0 | 0 | 4 550 419 769 | 0 |