Loading...
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 369 943 362.30 | 370 390 370.80 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 80 456 935 | 0 | 27 273 727 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование должности | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Абдувалиев Тимур Турсуналиевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Атаджанова Махлие Ахмаджановна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Сайдуллаев Саиджон Файзуллаевич |
| 170 611 927.10 |
| 173 206 048.80 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 199 331 435.20 | 197 184 322.10 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 395 346.50 | 395 346.50 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 395 346.50 | 395 346.50 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 0 | 0 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 285 025 851.60 | 285 025 851.60 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 285 025 851.60 | 285 025 851.60 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 40 415 022.10 | 47 354 541.40 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 524 772 308.90 | 529 564 715.20 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 119 829 994.90 | 100 620 962.10 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 68 286 287.60 | 66 320 980.30 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 44 529 990.10 | 26 145 645.70 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 6 837 926.30 | 7 978 545.20 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 175 790.90 | 175 790.90 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 2 497 545.60 | 2 497 545.60 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 3 970 554.10 | 1 804 430.60 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 198 779 356.10 | 405 227 144.40 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 24 078 269.40 | 25 245 179.90 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 0 | 648 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 130 850 665.20 | 280 793 616.50 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 8 845 242.70 | 7 974 583.80 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 2 933 486.20 | 1 984 750.70 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 977 575.10 | 909 775.60 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 31 094 117.50 | 88 318 589.90 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 4 537 105.20 | 2 339 985.60 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 343 228.30 | 495 825.50 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 1 373 911.20 | 1 424 099.80 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2 819 965.70 | 20 060.40 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 95 600 000 | 99 400 000 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 2 098.20 | 2 098.20 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 425 216 654.10 | 611 892 166.40 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 949 988 963.10 | 1 141 456 881.60 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 606 296.40 | 606 296.40 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 334 616.20 | 334 616.20 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 163 943 381.90 | 163 943 381.90 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 359 032 316.20 | 345 037 469.50 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 523 916 610.70 | 509 921 764 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 37 499 999.90 | 37 499 999.90 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 37 499 999.90 | 37 499 999.90 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 388 572 352.40 | 594 035 117.70 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 286 173 152.40 | 454 635 917.70 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 193 464 282.60 | 192 731 565.40 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 88 153 669 | 255 821 631.20 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 62 780.20 | 4 179.50 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 350 041 | 553 789.90 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1 023 091.80 | 1 023 091.80 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1 311.70 | 631.10 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 70 000 000 | 107 000 000 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 32 399 200 | 32 399 200 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 3 117 976.20 | 4 501 028.80 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 426 072 352.40 | 631 535 117.60 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 949 988 963.10 | 1 141 456 881.60 |
| 020 |
| 0 |
| 53 926 969 |
| 0 |
| 25 435 750 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 26 529 966 | 0 | 1 837 977 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 16 653 002 | 0 | 13 970 518 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 673 027 | 0 | 400 200 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 4 754 412 | 0 | 2 114 595 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 11 225 562 | 0 | 11 455 722 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2 109 440 | 0 | 1 452 755 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 11 986 404 | 0 | 0 | 10 679 787 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 609 583 | 0 | 3 508 713 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 260 243 | 0 | 3 454 287 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 349 340 | 0 | 54 425 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 2 645 482 | 0 | 6 823 773 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 2 377 246 | 0 | 6 502 814 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 268 236 | 0 | 320 959 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 9 950 505 | 0 | 0 | 13 994 847 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 9 950 505 | 0 | 0 | 13 994 847 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 1 283 368 | 0 | 0 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 8 667 137 | 0 | 0 | 13 994 847 |