Loading...
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 715 611 511 | 715 825 723 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 337 918 758 | 0 | 144 919 642 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование должности | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Коробкин Василий Викторович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Турсункулова Насиба Хакимкуловна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Фозилжонов Нодир Фозилжонович |
| 442 679 533 |
| 457 921 575 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 272 931 978 | 257 904 148 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 422 084 | 422 084 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 74 084 | 104 084 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 348 000 | 318 000 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 10 569 099 | 10 569 099 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 10 473 049 | 10 473 049 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 50 000 | 50 000 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 46 049 | 46 049 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 91 448 191 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 2 016 398 | 3 880 770 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 32 500 | 31 800 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 1 514 347 | 1 521 540 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 287 412 324 | 365 673 550 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 316 424 530 | 222 839 028 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 129 048 472 | 139 590 293 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 82 711 120 | 69 103 604 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 13 101 050 | 14 029 435 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 91 563 886 | 115 694 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 21 042 232 | 21 631 023 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 50 414 875 | 81 945 145 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 16 236 929 | 36 229 342 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1 190 | 44 489 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 21 623 837 | 25 406 947 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 8 949 026 | 10 890 593 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0 | 52 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 12 414 | 12 414 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3 591 477 | 9 361 304 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 5 243 219 | 1 048 564 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2 378 510 | 1 004 319 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 13 342 | 2 237 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2 851 366 | 42 007 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 78 144 412 | 88 006 232 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 1 009 497 | 1 009 497 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 472 278 767 | 416 479 491 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 759 691 091 | 782 153 041 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 684 828 | 684 828 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 165 258 251 | 165 065 589 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 496 981 357 | 456 043 143 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 662 924 436 | 621 793 560 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 47 377 678 | 37 880 725 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 47 377 678 | 37 880 725 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 49 388 976 | 122 478 754 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 43 388 976 | 113 978 754 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 32 213 249 | 85 680 196 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 4 737 862 | 23 409 278 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3 814 544 | 1 364 117 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1 341 614 | 3 752 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 101 365 | 100 152 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 153 117 | 1 572 051 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1 027 223 | 1 849 205 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 96 766 654 | 160 359 480 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 759 691 091 | 782 153 041 |
| 020 |
| 0 |
| 223 686 087 |
| 0 |
| 157 555 487 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 114 232 671 | 0 | 0 | 12 635 844 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 54 783 562 | 0 | 36 312 432 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 6 655 894 | 0 | 7 623 136 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 12 276 168 | 0 | 13 478 784 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 35 851 500 | 0 | 15 210 511 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2 606 422 | 0 | 2 759 592 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 62 055 530 | 0 | 0 | 46 188 684 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2 357 727 | 0 | 6 479 186 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 852 005 | 0 | 5 614 661 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1 505 722 | 0 | 864 525 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 5 883 969 | 0 | 4 735 276 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 2 748 681 | 0 | 2 860 676 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 3 135 288 | 0 | 1 874 600 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 58 529 289 | 0 | 0 | 44 444 773 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 58 529 289 | 0 | 0 | 44 444 773 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 9 645 009 | 0 | 0 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 48 884 279 | 0 | 0 | 44 444 773 |