| АКТИВ |
| I. Долгосрочные активы |
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 15 755 635.74 | 16 082 816.74 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 496 029.54 | 965 545.68 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 15 259 606.20 | 15 117 271.06 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 53 732.60 | 2 705 697.37 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 35 087.83 | 40 461.09 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 18 644.77 | 2 665 236.28 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 0 | 0 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 15 278 250.97 | 17 782 507.34 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 0 | 3 238 248.16 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 0 | 0 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 3 238 248.16 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 8 997.09 | 3 322.81 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5 658 287.75 | 9 725 011.07 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 3 288 545.81 | 7 474 318.58 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 2 361 649.72 | 2 039 650.94 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 0 | 181 448.86 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0 | 3.21 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 0 | 0 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 8 092.22 | 29 589.48 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2 394 784.93 | 11 356 128.03 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2 394 784.93 | 11 356 128.03 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 0 | 0 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 0 | 0 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 0 | 500 000 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 8 062 069.77 | 24 822 710.07 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 23 340 320.74 | 42 605 217.41 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 5 000 000 | 16 000 000 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 0 | 0 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 15 867 827.35 | 23 404 737.12 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 20 867 827.35 | 39 404 737.12 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2 472 493.39 | 3 200 480.30 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 2 472 493.39 | 3 214 080.30 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 130 845.09 | 344 760.50 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 147 377.33 | 275 206.31 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 896 587.13 | 2 147 499.08 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 10 927.51 | 43 572.14 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0 | 0 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 286 756.33 | 389 442.27 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 2 472 493.39 | 3 200 480.30 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 23 340 320.74 | 42 605 217.42 |