Loading...
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 34 448 904 | 38 396 985 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 10 353 167 | 11 942 138 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 24 095 737 | 26 454 847 |
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 247 315 953 | 0 | 341 568 247 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование должности | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Силагадзе Анна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Абдуламетов Уктам Соатович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Валиев Жасур Талъат угли |
| по первоначальной стоимости (0400) |
| 020 |
| 42 137 537 |
| 49 448 018 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 2 687 373 | 3 457 799 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 39 450 165 | 45 990 219 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 0 | 65 843 233 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 0 | 0 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 9 900 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 65 833 333 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 8 777 717 | 20 510 971 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 2 708 114 | 2 708 114 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 75 041 632 | 161 507 383 |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1 765 635 | 1 479 441 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1 765 635 | 1 479 441 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 6 059 909 | 6 977 327 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 40 835 146 | 53 009 088 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 21 178 361 | 29 680 065 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 363 503 | 47 705 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 16 200 396 | 17 017 118 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1 799 069 | 517 000 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 154 | 154 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 0 | 0 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1 293 663 | 5 747 045 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 108 488 697 | 80 621 371 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 101 228 109 | 57 305 063 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 48 285 | 109 176 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 7 212 302 | 23 207 132 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 0 | 4 166 667 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 1 151 965 | 3 046 145 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 158 301 352 | 149 300 039 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 233 342 984 | 310 807 422 |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 928 990 | 928 990 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 208 806 582 | 282 718 911 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 219 735 573 | 293 647 901 |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 13 607 411 | 17 159 521 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 13 607 411 | 17 159 521 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 8 265 516 | 13 059 257 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 2 563 306 | 2 575 321 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 2 369 002 | 972 324 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 7 303 | 7 817 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0 | 0 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 10 898 | 89 433 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 391 386 | 455 369 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 13 607 411 | 17 159 521 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 233 342 984 | 310 807 422 |
| 020 |
| 0 |
| 34 999 920 |
| 0 |
| 66 694 887 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 212 316 034 | 0 | 274 873 359 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 59 685 732 | 0 | 94 678 921 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 25 795 179 | 0 | 49 395 190 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 25 478 626 | 0 | 33 541 995 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 8 411 927 | 0 | 11 741 737 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 513 | 0 | 338 270 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 152 630 815 | 0 | 180 532 708 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1 174 109 | 0 | 8 177 012 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 403 729 | 0 | 7 817 195 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 770 094 | 0 | 359 817 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 287 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 316 385 | 0 | 546 886 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 316 385 | 0 | 546 886 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 153 041 404 | 0 | 188 162 834 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 153 041 404 | 0 | 188 162 834 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 628 110 | 0 | 1 223 320 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 152 980 802 | 0 | 186 939 514 | 0 |