| АКТИВ |
| I. Долгосрочные активы |
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 47 188 364 | 47 351 485 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 2 807 718 | 2 965 505 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 44 380 646 | 44 385 980 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 244 828 | 244 828 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 244 828 | 244 828 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 0 | 0 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 30 000 | 30 000 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 30 000 | 30 000 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 246 532 | 339 488 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 111 589 | 111 589 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 44 768 767 | 44 867 057 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 123 349 | 157 176 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 123 349 | 157 176 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 33 938 | 3 781 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3 627 006 | 4 040 062 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1 093 498 | 829 806 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 21 119 | 94 394 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 280 717 | 314 360 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 186 586 | 243 015 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 59 638 | 118 616 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 6 565 | 6 565 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1 978 883 | 2 433 306 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 500 116 | 537 148 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 206 042 | 396 406 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 105 929 | 67 704 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 188 145 | 73 038 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 32 229 662 | 39 887 275 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 36 514 071 | 44 625 442 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 81 282 838 | 89 492 499 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 60 000 000 | 65 000 000 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 298 243 | 298 243 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 3 778 808 | 3 778 808 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 14 218 724 | 18 798 324 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 117 537 | 117 537 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 78 413 312 | 87 992 912 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2 869 525 | 1 499 587 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 2 869 525 | 1 499 587 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 199 827 | 134 882 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 372 320 | 224 081 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 402 900 | 718 995 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 417 830 | 417 455 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0 | 0 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 476 644 | 3 600 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 4 | 574 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 2 869 525 | 1 499 587 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 81 282 837 | 89 492 499 |