Loading...
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 53 940 940 | 55 160 948 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 97 683 685 | 0 | 151 385 467 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование должности | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | SILAGADZE ANNA |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | ABDULAMETOV UKTAM SOATOVICH |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | VALIEV JASUR TAL'AT O'G'LI |
| 13 808 066 |
| 15 936 028 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 40 132 874 | 39 224 920 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 56 699 155 | 68 338 568 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 4 507 676 | 5 763 852 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 52 191 479 | 62 574 716 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 73 207 667 | 40 499 333 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 0 | 0 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 916 000 | 916 000 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 72 291 667 | 39 583 333 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 19 763 169 | 19 490 383 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 904 935 | 904 935 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 186 200 124 | 162 694 287 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1 840 076 | 2 590 595 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1 840 076 | 2 590 595 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 7 229 862 | 10 198 174 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 49 907 858 | 44 959 049 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 29 609 147 | 23 112 845 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 87 386 | 108 281 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 12 415 191 | 13 818 466 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 0 | 901 269 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0 | 0 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 0 | 0 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 7 796 134 | 7 018 188 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 137 448 519 | 236 728 415 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 101 781 613 | 199 109 137 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 49 690 | 81 726 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 35 617 215 | 37 537 553 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 12 708 333 | 10 416 667 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 3 099 561 | 3 228 911 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 212 234 209 | 308 121 810 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 398 434 332 | 470 816 097 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 928 990 | 928 835 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 370 123 164 | 443 877 370 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 381 052 155 | 454 806 205 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 17 382 178 | 16 009 892 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 17 382 178 | 16 009 892 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 13 558 674 | 9 684 583 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1 744 161 | 3 511 793 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 788 314 | 1 592 895 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 5 204 | 13 885 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0 | 0 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 158 424 | 121 142 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1 127 401 | 1 085 594 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 17 382 178 | 16 009 892 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 398 434 332 | 470 816 097 |
| 020 |
| 0 |
| 20 682 254 |
| 0 |
| 29 943 406 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 77 001 431 | 0 | 121 442 060 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 30 685 907 | 0 | 53 420 985 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 14 705 798 | 0 | 17 943 055 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 12 767 330 | 0 | 28 244 089 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 3 212 779 | 0 | 7 233 841 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 24 644 | 0 | 3 444 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 46 340 168 | 0 | 68 024 520 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1 954 681 | 0 | 6 863 415 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 1 621 420 | 0 | 6 754 353 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 333 261 | 0 | 109 061 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 387 521 | 0 | 120 059 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 387 521 | 0 | 120 059 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 47 907 327 | 0 | 74 767 875 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 47 907 327 | 0 | 74 767 875 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 246 910 | 0 | 1 013 670 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 47 660 417 | 0 | 73 754 205 | 0 |