Loading...
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 16 779 319 988 | 16 804 092 604 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 3 407 572 017 | 0 | 3 826 248 653 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование должности | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | XUDAYQULOV SHUXRAT SHAVKATOVICH |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | IRMUXAMEDOV SARDOR BAXTIYAROVICH |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | MAXMUDJONOV FAXRIYOR FARRUXBEK O'G'LI |
| 10 084 426 638 |
| 10 415 849 414 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 6 694 893 350 | 6 388 243 190 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 552 565 891 | 552 565 891 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 145 914 247 | 152 837 203 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 406 651 644 | 399 728 688 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 891 047 241 | 891 047 241 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 0 | 0 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 891 047 241 | 891 047 241 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 220 655 767 | 451 173 163 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 3 433 127 790 | 3 408 398 474 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 11 646 375 792 | 11 538 590 756 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 587 229 265 | 743 382 733 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 587 229 265 | 743 382 733 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1 044 296 920 | 1 126 818 198 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 593 614 855 | 593 614 855 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2 560 406 481 | 3 151 824 871 |
| из нее: просроченная | 211 | 14 109 275 | 38 769 500 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 170 694 054 | 188 438 753 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 162 613 217 | 162 613 217 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 16 374 241 | 15 654 547 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1 578 139 403 | 1 988 137 864 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 151 801 228 | 224 866 811 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 38 062 | 38 062 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 9 084 303 | 8 268 616 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 471 661 973 | 563 807 001 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 344 824 975 | 414 990 230 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 479 305 | 640 164 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 30 741 390 | 12 262 041 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 159 730 083 | 330 508 049 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 153 874 197 | 71 579 976 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1 165 019 896 | 1 148 535 155 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 6 295 392 392 | 7 179 166 042 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 17 941 768 184 | 18 717 756 798 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 4 263 115 007 | 4 263 115 007 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 3 032 094 478 | 2 921 435 174 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 293 259 593 | 342 847 743 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 341 373 974 | 323 433 026 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 7 929 843 052 | 7 850 830 950 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 6 763 585 700 | 6 742 327 865 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 6 763 585 700 | 6 763 585 700 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 3 248 339 432 | 4 124 597 983 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 3 247 879 479 | 4 097 388 030 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1 063 965 720 | 1 319 910 367 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 16 335 538 | 16 335 538 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1 679 248 708 | 2 332 038 006 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 21 766 511 | 12 763 093 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 2 155 935 | 1 386 534 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 125 320 000 | 125 320 000 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 48 840 957 | 75 899 553 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 459 953 | 27 209 953 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 290 246 110 | 213 734 939 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 10 011 925 132 | 10 866 925 848 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 17 941 768 184 | 18 717 756 798 |
| 020 |
| 0 |
| 3 131 018 872 |
| 0 |
| 3 655 023 497 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 276 553 145 | 0 | 171 225 156 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 199 739 109 | 0 | 210 712 055 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 66 540 058 | 0 | 52 411 660 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 27 642 226 | 0 | 50 061 232 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 105 556 825 | 0 | 108 239 163 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 108 984 819 | 0 | 139 771 818 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 185 798 855 | 0 | 100 284 919 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 183 936 297 | 0 | 204 348 747 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 381 695 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 33 588 018 | 0 | 23 040 471 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 148 990 559 | 0 | 179 389 857 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 876 025 | 0 | 1 918 419 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 296 081 537 | 0 | 244 761 708 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 82 175 098 | 0 | 111 295 511 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 213 906 439 | 0 | 133 466 197 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 73 553 615 | 0 | 59 871 958 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 73 553 615 | 0 | 59 871 958 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 12 121 092 | 0 | 10 283 808 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 61 423 523 | 0 | 49 588 150 | 0 |