Loading...
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 32 408 438 | 34 279 280 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 129 714 202 | 0 | 169 657 346 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование должности | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Рустамов Улугбек Шахзодович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Федосьин Денис Анатольевич |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Булах Алексей Сергеевич |
| 20 796 909 |
| 22 922 215 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 11 611 529 | 11 357 065 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 13 727 084 | 13 727 084 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 8 639 939 | 8 974 357 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 5 087 145 | 4 752 727 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 0 | 70 000 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 0 | 0 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 70 000 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 1 063 862 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 17 762 536 | 16 179 792 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 2 208 800 | 2 190 639 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2 208 800 | 2 190 639 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 2 147 338 | 1 822 991 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 191 450 931 | 201 393 628 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 57 140 369 | 58 017 623 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 234 922 | 168 112 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 6 310 242 | 15 685 588 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 287 710 | 6 662 603 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1 396 | 1 397 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 3 454 070 | 3 426 169 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 124 022 222 | 117 432 136 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 56 571 223 | 66 028 721 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 97 252 | 515 186 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 14 048 | 36 604 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 56 459 923 | 65 476 931 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 86 797 791 | 85 996 758 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 339 176 083 | 357 432 737 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 356 938 619 | 373 612 529 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 5 115 890 | 5 115 890 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 25 698 790 | 98 963 616 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 40 814 680 | 114 079 506 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 316 123 939 | 259 533 023 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 316 123 939 | 259 533 023 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 8 354 537 | 9 212 556 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 2 237 742 | 2 791 247 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 070 521 | 1 113 067 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 10 714 | 12 395 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 120 001 150 | 72 401 150 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 5 398 354 | 8 897 949 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 179 050 921 | 165 104 659 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 316 123 939 | 259 533 023 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 356 938 619 | 373 612 529 |
| 020 |
| 0 |
| 8 567 395 |
| 0 |
| 12 105 201 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 121 146 807 | 0 | 157 552 145 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 66 577 918 | 0 | 88 327 689 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 46 137 426 | 0 | 52 077 577 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 11 683 285 | 0 | 18 239 211 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 8 757 207 | 0 | 18 010 901 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 4 578 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 54 573 467 | 0 | 69 224 456 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2 415 713 | 0 | 4 424 897 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 2 347 636 | 0 | 4 392 865 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 68 077 | 0 | 32 032 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 84 649 | 0 | 94 486 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 84 649 | 0 | 94 486 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 56 904 531 | 0 | 73 554 867 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 56 904 531 | 0 | 73 554 867 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 155 885 | 0 | 290 041 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 56 748 646 | 0 | 73 264 826 | 0 |