Loading...
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 187 871 344 | 187 689 749 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование должности | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Мухамедов Диёр Рауфович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Атабаев Отабек Хатамбекович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Курбанов Азизбек Рустамбекович |
| 75 786 132 |
| 81 632 998 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 112 085 211 | 106 056 752 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 71 458 | 71 458 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 30 309 | 37 403 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 41 149 | 34 054 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 3 178 921 397 | 3 225 211 895 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 5 756 291 | 575 629 100 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 2 564 514 686 | 2 614 514 686 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1 771 526 | 1 771 526 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 3 906 616 | 5 385 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 602 972 277 | 603 164 007 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 22 005 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 796 226 399 | 794 717 418 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4 087 274 155 | 4 126 042 124 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 163 582 | 558 985 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 163 582 | 558 985 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 33 758 | 330 988 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2 317 196 645 | 1 516 033 463 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | -182 940 604 | -179 564 068 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 57 593 | 57 593 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 257 013 | 843 499 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 19 832 929 | 21 632 466 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1 884 777 | 5 704 538 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 844 | 0 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 1 974 768 084 | 1 184 159 779 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 562 725 | 258 120 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 502 773 283 | 482 941 534 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 120 363 784 | 31 645 046 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 14 019 951 | 2 821 370 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 41 133 | 16 953 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 106 302 700 | 28 806 722 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 544 062 241 | 573 468 382 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2 981 820 010 | 2 122 036 863 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 7 069 094 165 | 6 248 078 988 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 1 822 920 959 | 1 822 920 959 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 490 312 369 | 427 336 555 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 2 303 658 361 | 1 544 744 938 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 2 249 319 240 | 2 252 082 890 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 6 866 210 929 | 6 047 085 343 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 57 523 611 | 52 240 565 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 31 913 317 | 2 663 027 100 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 25 610 294 | 25 610 294 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 145 359 625 | 148 753 080 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 127 964 120 | 134 772 282 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 640 537 | 3 201 207 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 58 066 509 | 58 066 509 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 10 566 092 | 10 566 092 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1 430 010 | 1 270 828 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 118 564 | 4 676 879 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 4 983 | 26 974 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0 | 0 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 63 | 146 146 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 6 829 412 | 3 414 706 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 66 703 454 | 67 383 738 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 202 883 236 | 200 993 645 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 7 069 094 165 | 6 248 078 988 |
| 020 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 72 582 742 | 0 | 93 688 677 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 36 108 678 | 0 | 46 172 535 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 36 474 063 | 0 | 47 516 142 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 53 459 021 | 0 | 85 569 841 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 0 | 19 123 720 | 0 | 8 118 835 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 98 173 254 | 0 | 55 988 454 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 43 368 421 | 0 | 912 908 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 42 435 090 | 0 | 41 480 796 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 8 696 332 | 0 | 7 309 478 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 3 673 409 | 0 | 6 285 270 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 4 414 409 | 0 | 7 086 980 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 737 763 | 0 | 598 181 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 3 676 645 | 0 | 6 488 798 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 74 635 124 | 0 | 40 782 638 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 74 635 124 | 0 | 40 782 638 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 4 765 867 | 0 | 6 425 361 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 1 668 421 | 0 | 912 908 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 68 200 835 | 0 | 33 444 368 | 0 |