Loading...
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 19 312 416 279 | 25 499 414 881 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 27 285 413 410 | 0 | 34 845 848 220 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование должности | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Хурсанов Абдулло Халмурадович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Тухсанов Хамза Ахтамович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Назарова Шахиста Хасановна |
| 11 094 637 081 |
| 14 145 110 372 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 8 217 779 198 | 11 354 304 509 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 27 274 021 | 27 274 021 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 21 591 934 | 23 637 485 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 5 682 087 | 3 636 536 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 2 417 486 679 | 2 454 412 236 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 2 170 725 067 | 2 177 096 387 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 7 551 481 | 7 551 481 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 239 210 131 | 269 764 368 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 94 359 615 | 209 930 091 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 34 110 619 922 | 33 565 986 904 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 10 127 218 854 | 12 864 556 944 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 35 065 122 | 37 224 752 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 55 008 211 477 | 60 490 051 972 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 7 060 811 667 | 6 048 371 332 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2 778 781 066 | 2 661 735 957 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 3 159 311 967 | 2 221 340 936 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 1 122 623 761 | 1 165 200 607 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 94 873 | 93 832 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 335 597 213 | 474 209 822 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 39 643 838 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 10 538 277 572 | 12 676 271 129 |
| из нее: просроченная | 211 | 30 366 900 | 37 488 510 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1 255 075 630 | 1 567 188 362 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 5 916 | 3 348 454 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 2 504 844 842 | 636 080 478 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 265 138 861 | 675 995 628 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 20 229 526 | 12 356 325 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 6 261 387 735 | 9 365 865 850 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 8 929 076 | 9 465 920 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 222 665 986 | 405 970 112 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 87 718 821 | 5 943 006 729 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 182 321 | 12 016 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 21 999 524 | 317 461 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 1 067 775 | 149 037 340 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 64 469 201 | 5 793 639 912 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 62 325 139 | 3 522 287 622 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 23 863 622 | 23 274 046 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 18 108 594 034 | 28 727 064 518 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 73 116 805 511 | 89 217 116 490 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 2 808 759 251 | 2 808 759 251 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 11 472 201 035 | 11 472 201 035 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 3 897 040 485 | 3 874 575 310 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 10 488 401 498 | 18 789 096 184 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 633 759 896 | 584 757 372 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 29 300 162 165 | 37 529 389 152 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 28 187 829 087 | 32 130 464 613 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 1 310 473 993 | 768 708 501 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 17 170 981 648 | 11 019 919 310 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 9 706 373 446 | 20 341 836 802 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 15 628 814 259 | 19 557 262 725 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 3 697 564 399 | 8 636 878 233 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1 806 241 157 | 2 266 246 850 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 1 416 533 | 44 739 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 995 912 655 | 974 860 210 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 799 223 659 | 1 349 555 453 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 531 233 426 | 4 535 945 913 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 64 626 818 | 40 910 551 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0 | 0 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 216 228 681 | 230 086 741 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 3 630 564 576 | 3 486 364 997 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 6 733 054 | 9 281 235 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 7 296 623 042 | 6 449 833 311 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 280 010 658 | 214 132 725 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 43 816 643 346 | 51 687 727 338 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 73 116 805 511 | 89 217 116 490 |
| 020 |
| 0 |
| 10 517 534 528 |
| 0 |
| 14 921 755 411 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 16 767 878 882 | 0 | 19 924 092 809 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 5 074 668 550 | 0 | 6 619 776 623 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 58 179 652 | 0 | 58 276 376 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 293 881 638 | 0 | 339 958 005 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 4 722 607 260 | 0 | 6 221 542 242 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 953 627 410 | 0 | 1 603 638 109 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 12 646 837 742 | 0 | 14 907 954 295 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1 533 277 966 | 0 | 3 646 505 238 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 6 252 007 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 9 590 117 | 0 | 136 219 393 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 19 127 865 | 0 | 33 624 323 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1 489 884 273 | 0 | 3 400 333 884 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 8 423 704 | 0 | 76 327 638 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 4 812 754 891 | 0 | 3 993 494 662 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 1 013 951 035 | 0 | 716 755 545 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 3 798 803 856 | 0 | 3 156 800 030 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 119 939 087 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 9 367 360 817 | 0 | 14 560 964 871 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 9 367 360 817 | 0 | 14 560 964 871 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 3 222 700 277 | 0 | 6 260 270 185 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 6 144 660 540 | 0 | 8 300 694 686 | 0 |