| АКТИВ |
| I. Долгосрочные активы |
| Основные средства: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 1 622 179 625,00 | 1 614 093 298,00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 988 205 786,00 | 1 000 581 840,00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 633 973 839,00 | 613 511 458,00 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 8 265 043,00 | 8 265 043,00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 6 058 840,00 | 6 368 257,00 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 2 206 203,00 | 1 896 786,00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 16 095 058,00 | 20 422 187,00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 420 772,00 | 420 772,00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 15 428 976,00 | 19 756 105,00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 208 189,00 | 208 189,00 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 37 121,00 | 37 121,00 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 24 823 135,00 | 21 073 837,00 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 9 877 023,00 | 21 365 820,00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 6 274 384,00 | 5 438 917,00 |
| Из нее просроченная | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 693 249 642,00 | 683 709 005,00 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 413 055 636,00 | 403 201 800,00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 324 487 127,00 | 304 656 328,00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 59 917 791,00 | 52 676 498,00 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 28 006 525,00 | 45 342 432,00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 644 193,00 | 526 542,00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1 647 207,00 | 1 708 269,00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 83 184 969,00 | 70 358 799,00 |
| из нее: просроченная | 211 | 1 523 931,00 | 1 345 259,00 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 6 087 053,00 | 4 466 351,00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 0,00 | 0,00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 71 961 711,00 | 60 848 335,00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 3 362 113,00 | 2 242 848,00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 0,00 | 1 412 575,00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1 774 092,00 | 1 388 690,00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 60 883 942,00 | 101 014 626,00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 181,00 | 1 594,00 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 4 578 342,00 | 20 803 160,00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 45 485 964,00 | 69 683 178,00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 10 819 455,00 | 10 526 694,00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 484 750 053,00 | 542 360 095,00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 68 952,00 | 220 648,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1 043 590 759,00 | 1 118 864 237,00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 1 736 840 401,00 | 1 802 573 242,00 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 702 601 533,00 | 702 601 533,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 593 499,00 | 593 499,00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 465 709 965,00 | 463 818 995,00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 466 493 482,00 | 531 857 849,00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0,00 | 0,00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 30 489 465,00 | 30 489 465,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 1 665 887 944,00 | 1 729 361 341,00 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0,00 | 0,00 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0,00 | 0,00 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 70 952 457,00 | 73 211 901,00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 70 952 457,00 | 73 211 901,00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 270 611,00 | 262 506,00 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 4 632 079,00 | 4 497 198,00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 393 517,00 | 661 960,00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 18 044 525,00 | 19 165 651,00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 22 581 417,00 | 29 254 628,00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 7 758 639,00 | 3 210 352,00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 2 569 349,00 | 2 368 708,00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 13 542 893,00 | 12 435 284,00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0,00 | 0,00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0,00 | 0,00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1 430 038,00 | 1 618 120,00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 70 952 457,00 | 73 211 901,00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 1 736 840 401,00 | 1 802 573 242,00 |