Loading...
| доля в уставном фонде эмитента члена наблюдательного совета | |||
|---|---|---|---|
| до изменения | после изменения | ||
| кол-во | % | кол-во | % |
| 445 100 000 | 52,36 | 420 100 000 | 49,42 |
| Ф.И.О. члена наблюдательного совета | Доля владения (количество) | Доля владения (%) |
|---|---|---|
| Nosirov Shoodil Nosirovich | 0 | 0,00 |
| Olimov Kaxramonjon Anvarovich | 420 100 000 | 49,42 |
| Alimov Ikrom Ismaildjanovich | 0 | 0,00 |
| Maximilian Edward Johnson | 0 | 0,00 |
| Stephanie Rivoal | 0 | 0,00 |
| Yuldashev Baxadir Tashpulatovich | 0 | 0,00 |
| Safarov Muzaffar Abdinazarovich | 0 | 0,00 |
| Shamansurova Barno Muzaffarovna | 0 | 0,00 |
| Djumaniyazova Anadjan Kudratovna | 0 | 0,00 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ