Loading...
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) | Количества ценных бумаг (размер доли, паев) | Вид ценных бумаг | Тип события |
|---|---|---|---|---|
| "Samarqand avtomobil zavodi" MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Samarqand shahri | 23,3% | - | исключен |
| “Navoiy KMK” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Navoiy Viloyati | 0 | - | добавлен |
| “Navoiyuran” DK | O'zbekiston Respublikasi, Navoiy Viloyati | 0 | - | добавлен |
| “Olmaliq KMK” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Oʻzbekneftgaz” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Oʻztransgaz” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Hududgaztaʼminot” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “UzGasTrade” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Oʻzbekiston MET” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Issiqlik elektr stansiyalari” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Oʻzbekgidroenergo” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Navoiyazot” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Navoiy Viloyati | 0 | - | добавлен |
| “Oʻzbekiston temir yoʻllari” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Uzbekistan airways” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Uzbekistan Airports” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Toshshahartransxizmat” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Oʻzavtosanoat” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Oʻzbektelekom” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Oʻzbekkoʻmir” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Uzassets” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Axborot texnologiyalari markazi” DUK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “OʻZMELIOMASHLIZING” DUK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “O‘zenergosotish” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Kompyuterlashtirish, geoaxborot texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish markazi” DUK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi” DUK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Geoinnovatsiya markazi” DUK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Kartografiya davlat ilmiy ishlab chiqarish korxonasi” DK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “Oʻzbekiston Respublikasi Yer resurslari, Geodeziya, Kartografiya va Kadastri davlat qoʻmitasi Axborotnomasi” DK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “UzVC” milliy venchur fondi MChJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| “O‘zbekiston Ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 62 699 124 | oddiy aksiya | добавлен |
| “Oʻzbekiston Respublikasi Milliy investitsiya jamg‘armasi” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| ECONOMIC EMPOWERMENT FUND FOR UZBEK | Amsterdam, Niderlandiya | 0 | - | добавлен |
| Konrad Kozik | Polsha | 0 | - | исключен |
| Aleksey Korovin | Rossiya | 0 | - | добавлен |
| Amin Semmari | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | 0 | - | добавлен |
| Список аффилированных лиц | |||
|---|---|---|---|
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
| Ўзбекистон Республикасининг тикланиш ва тараққиёт Жамғармаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 01.06.2018 |
| «ЎзМиллийБанк» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 05.06.2020 |
| «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| «Туронбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| «Алоқабанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| «Ўзшахарқурилиш» ИК | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| «УзОмон капитал» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2025 |
| «Ўзбек Омон Инвестиция компанияси» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2025 |
| «Тошкент металлургия заводи» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| «Бизнесни ривожлантириш банки» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| «Микрокредитбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| «Xалқбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| «Агробанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| «Қишлок қурилиш инвест» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| Умурзаков Илхом Ўринбоевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 06.03.2025 |
| Абдушукуров Жамшид Абдигалипович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 24.07.2024 |
| Юсупов Олим Анварович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 01.06.2018 |
| Нуритдинова Наима Низомиддин қизи | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 24.07.2024 |
| Осипян Ашот Феликсович | Арманистон | Член НС | 16.09.2022 |
| Aleksey Korovin | Rossiya | Член НС | 04.07.2025 |
| Жижилашвили Тамуна | Грузия | Член НС | 06.03.2025 |
| Меквабишвили Ираклий | Грузия | Член НС | 06.03.2025 |
| Балиашвили Вано | Грузия | Член НС | 06.03.2025 |
| Туляганов Кудратилла Асатуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 14.02.2023 |
| Закиров Суръат Уткурович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 25.02.2019 |
| Талибджанов Саъдулла Зиёдуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 08.07.2022 |
| Салиев Шерзод Икромович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 15.12.2023 |
| Хайруллаев Шерзод Исмаилович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 20.05.2025 |
| Усманов Шохрух Норбобоевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 13.09.2024 |
| Пулатов Навфал Хайдарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 09.04.2021 |
| Саидов Джафар Музаффарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 20.05.2025 |
| Amin Semmari | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 04.07.2025 |
| «Asaka-Trans-Leasing» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 01.06.2018 |
| «Асака» Банк «Дилором» Пансионат МЧЖ | Қирғизистон Республикаси, Иссык-кўл вилояти, | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 01.06.2018 |
| «Ўзбекистон Республикаси тўғридан-тўғри инвестицияларни бошқариш жамғармаси» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 05.06.2020 |
| “Hazorasp Textil” МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Хоразм вилояти | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 01.06.2018 |
| «Asaka Capital Invest» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 01.06.2018 |
| «Абу Даби Ўзбекинвестмент» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 05.06.2020 |
| “UzCLAAS Agro” МЧЖ ҚК | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.11.2022 |
| Ўзбекистон металлургия комбинати | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Бекобод тумани | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 27.06.2024 |
| Янги кон | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 27.06.2024 |
| Ўзкимёсаноат | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 27.06.2024 |
| Ўзбек-Қирғиз тараққиёт жамғармаси | Қирғизстон Республикаси, Бишкек шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 27.06.2024 |
| "Тожикистон-Ўзбекистон инвестиция компанияси" | Тожикистон Республикаси, Душанбе шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 27.06.2024 |
| Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 04.03.2025 |
| “Navoiy KMK” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Navoiy Viloyati | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Navoiyuran” DK | O'zbekiston Respublikasi, Navoiy Viloyati | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Olmaliq KMK” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Oʻzbekneftgaz” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Oʻztransgaz” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Hududgaztaʼminot” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “UzGasTrade” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Oʻzbekiston MET” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 08.07.2025 |
| “Issiqlik elektr stansiyalari” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, являющееся ДХО того же АО, ДХО которого является АО | 04.07.2025 |
| “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ | O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Oʻzbekgidroenergo” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Navoiyazot” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Navoiy Viloyati | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 08.07.2025 |
| “Oʻzbekiston temir yoʻllari” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Uzbekistan airways” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Uzbekistan Airports” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Toshshahartransxizmat” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Oʻzavtosanoat” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 08.07.2025 |
| “Oʻzbektelekom” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Oʻzbekkoʻmir” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Uzassets” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Axborot texnologiyalari markazi” DUK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “OʻZMELIOMASHLIZING” DUK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “O‘zenergosotish” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Kompyuterlashtirish, geoaxborot texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish markazi” DUK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi” DUK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Geoinnovatsiya markazi” DUK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Kartografiya davlat ilmiy ishlab chiqarish korxonasi” DK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Oʻzbekiston Respublikasi Yer resurslari, Geodeziya, Kartografiya va Kadastri davlat qoʻmitasi Axborotnomasi” DK | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “UzVC” milliy venchur fondi MChJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “O‘zbekiston Ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| “Oʻzbekiston Respublikasi Milliy investitsiya jamg‘armasi” AJ | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
| ECONOMIC EMPOWERMENT FUND FOR UZBEK | Amsterdam, Niderlandiya | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2025 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ