Loading...
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) | Количества ценных бумаг (размер доли, паев) | Вид ценных бумаг | Тип события |
|---|---|---|---|---|
| "Temir yo'l ekspress" MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | 0 | 0 | исключен |
| Список аффилированных лиц | |||
|---|---|---|---|
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
| O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 26.01.2026 |
| Ramatov Achilbay Jumaniyazovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Член НС | 26.01.2026 |
| Xaydarov Ahadbek Yaxyabekovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Член НС | 26.01.2026 |
| Mahkamov Ilhom Rustamovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Член НС | 26.01.2026 |
| Adamas Ilkyavichus | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Член НС | 26.01.2026 |
| Astanov Zafar Murodillayevich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Член НС | 26.01.2026 |
| Laszlo Szocs | Vengriya, Budapesht | Член НС | 26.01.2026 |
| Sunil Srivastava | Hindiston, Haydarabad | Член НС | 26.01.2026 |
| Narzullayev Zufar G'iyosovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 26.01.2026 |
| Raxmetov Xikmatulla Narzullayevich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 26.01.2026 |
| Kadirov Sharafiddin Taxirovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 26.01.2026 |
| Kamildjanov Abdumalik Abduvaxitovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 26.01.2026 |
| Rizayev Elyor Abdumalikovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 26.01.2026 |
| Yusupov Jamolbek Zokir o`g`li | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 26.01.2026 |
| “O‘ztemiryo‘lmashta'mir” AJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Qodirova ko‘chasi, 64 uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| “O‘ztemiryo‘lkonteyner” AJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Farg‘ona yo‘liko‘chasi, 13/11 uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| “O‘zvagonta'mir” aksiyadorlik jamiyati | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, A. Temur ko‘chasi, 4 uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| “O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” AJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Turkiston ko‘chasi, 7 uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| "Toshkent mexanika zavodi" AJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Elbek ko‘chasi, 61 uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| “Granit” AJ | O‘zbekiston Respublikasi, Samarqand viloyati, Paxtachi tumani, Ziyoviddin shaharchasi. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| "Ugam-Chotqol zakaznigi" unitar korxonasi | O‘zbkekiston Respublikasi, Toshkent viloyati | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| "Andijon mexanika zavodi" AJ | O‘zbkekiston Respublikasi, Andijon shahri | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| "Quyuv mexanika zavodi" AJ | O‘zbkekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| "Temiryo'linfratuzilma" AJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| "Temiryo'lekspress" AJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| "Temiryo'lkargo" AJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| "Temir yo'l ijtimoiy xizmatlar" MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| “O‘zbektemiryo‘lekspeditsiya” MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, T. Shevchenko ko‘chasi, 7 uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| “1-sonli Enеrgomontaj poеzdi” MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, T. Shevchenko ko‘chasi, 7 uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| “1-sonli ixtisoslashtirilgan qurilish-montaj poеzdi” MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, T. Shevchenko ko‘chasi, 7 uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| "Sogdiana Trans" MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, A. Temur ko‘chasi, 4 uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| “Eyvalekmaxsustemirbeton” MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Eyvalek shaharchasi. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| "China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railway Company" LTD | Qirg`iziston Respublikasi, Bishkek, Lenin tumani, Kalik Akiyeva ko`chasi, 95, 5 qavat | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| "Temir yo'l infra tuzilma" MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| "Eyvalek Technology" MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 26.01.2026 |
| "Temir yo`l vokzallari" MChJ | "Toshkent shahri, Mirobod tumani TONG YULDUZI MFY, TURKISTON KO'CHASI, 7 Toshkent shahri, Mirobod tumani TONG YULDUZI MFY, TURKISTON KO'CHASI, 7-UY Toshkent shahri, Mirobod tumani TONG YULDUZI MFY, TU | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 26.01.2026 |
| "Shahar atrofida yo'lovchi tashish" MChJ | Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani QUSHBEGI MFY, SH.RUSTAVELI KO'CHASI | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 26.01.2026 |
| "Temiryo'linfratuzilma maxsus qurilish" MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 26.01.2026 |
| “Ishchi ta’minoti” MChJ | Andijon viloyati, Andijon sh. Osh ko‘chasi, 8-uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 26.01.2026 |
| “Trans Afg‘on tеmir yo‘li” MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko‘chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| “Maxsus mеxanizatsiyalashgan yo‘l stansiyasi” MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko‘chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
| “Lokomotiv profеssional futbol klubi” MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko‘chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 26.01.2026 |
| "DAS UTY" MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 26.01.2026 |
| "Silkway CA" MChJ QK | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.01.2026 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ